Хасагдах зардлын код
1 | Цалин хөдөлмөрийн хөлс, нэмэгдэл, түүнтэй адилтгах орлого /ХХОАТ ногдуулж суутгасан байх/ |
2 | Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын шимтгэл |
3 | Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 11-л зүйлд заасан шууд бус орлого /ХХОАТ ногдуулж суутгасан байх/ |
4 | Хүүгийн зардал /хуулийн 14-т заасны дагуу тодорхойлсон байх/ |
5 | Тусгай зориулалтын компанийн болон орон сууцны санхүүжилтийн компаниас хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас эзэмшигчид шилжүүлсэн үнэт цаасны төлбөр болон хүүгийн төлбөр |
6 | Урсгал засварын зардал /сэлбэг хэрэгслийн зардлыг багтаасан бөгөөд үл хөдлөх эд хөрөнгийн хувьд үлдэгдэл өртгийн 2 хувь, бусад хөрөнгийн хувьд үлдэгдэл өртгийн 5 хувиас хэтрээгүй дүн/ |
7 | Тээврийн зардал |
8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс |
9 | Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын шимтгэл |
10 | Холбоо, бичиг хэрэг, цэвэрлэгээ, харуул хамгаалалтын зардал |
11 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн бодит алдагдал |
12 | Борлуулсан, шилжүүлсэн биет бус болон хөдлөх эд хөрөнгийн үлдэгдэл өртөг /хуулийн 10.1.4-т заасан/ |
13 | Хувьцаа, үнэт цаасыг худалдаж авсан үнэ |
14 | Борлуулсан шилжүүлсэн хувьцаа, үнэт цаас худалдан авахад төлсөн баримтаар нотлогдож байгаа шимтгэл |
15 | Хонжворт олгосон мөнгөн хөрөнгө болон барааны үнэ |
16 | Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлийн зардал |
17 | Зар сурталчилгааны зардал |
18 | Заавал даатгуулах даатгалын хураамж |
19 | Даатгагчийн харилцан хамааралтай этгээдүүдтэй хийсэн сайн дурын даатгалын хураамж /татвар ногдуулах орлогын 15 хувиас хэтрээгүй дүн/ |
20 | Даатгагчаас бусад этгээдийн сайн дурын даатгалын хураамж /татвар ногдуулах орлогын 15 хувиас хэтрээгүй дүн/ |
21 | Мэргэжлийн сонин сэтгүүлийн захиалга |
22 | Хөдөлмөр хамгааллын зардал |
23 | Албан томилолтын зардал /Төрийн албан хаагчийн албан томилолтын зардлыг 2 дахин нэмэгдүүлснээс хэтрээгүй дүн/ |
24 | Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашигласны төлбөр, хураамж |
25 | Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр |
26 | Газрын төлбөр |
27 | Агаарын бохирдлын төлбөр |
28 | Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар |
29 | Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар |
30 | Онцгой албан татвар |
31 | Бараа материалын хэвийн хорогдол /Засгийн газрын тогтоолоор/ |
32 | Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, Ашигт малтмалын тухай хууль, Газрын тосны тухай хууль, Цөмийн энергийн тухай хуульд заасны дагуу ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, төсөл хэрэгжүүлэгч, гэрээлэгчийн байгаль орчны менежментийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгаж, холбогдох төрийн байгууллагаас нээсэн тусгай сан, төрийн сан болон Газрын тосны тухай хуулийн 11.2.9-д заасан дансанд шилжүүлсэн мөнгөн хөрөнгө |
33 | Банк, банк бус санхүүгийн байгууллагын зээл төлөгдөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах санд төвлөрүүлсэн хөрөнгө /хэвийн зээлийн үлдэгдэлд нөөц байгуулж, санд төвлөрүүлсэн хөрөнгө орохгүй/ |
34 | Банк, банк бус санхүүгийн байгууллагын зээл төлөгдөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах санд төвлөрүүлсэн хөрөнгө |
35 | Хадгаламж, зээлийн хоршооны зээлийн эрсдэлийн санд, бусад үйл ажиллагаа эрхэлдэг хоршооны болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах санд төвлөрүүлсэн хөрөнгө /хэвийн зээлийн үлдэгдэлд нөөц байгуулж, санд төвлөрүүлсэн хөрөнгө орохгүй/ |
36 | Үйлдвэрлэл технологийн практикийн эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах шугам сүлжээ, цэвэр усан хангамж, бохир усны шугам, цэвэрлэх байгууламж, авто зам, төмөр зам, харилцаа холбооны дэд бүтэц бий болгоход оруулсан хөрөнгө |
37 | Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор өгсөн хандив |
38 | Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих санд өгсөн хандив, хөрөнгө |
39 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй Монгол Улсын иргэний үүсгэн байгуулсан төрийн бус байгууллагыг дэмжих зорилгоор өгсөн 10 сая хүртэлх төгрөгийн хандив |
40 | Спортыг дэмжих санд спортын холбоо, клубийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор өгсөн 10 сая хүртэлх төгрөгийн хандив |
41 | Өөрийн захиалгаар мэргэжилтэн бэлтгүүлэх зорилгоор мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагад үзүүлсэн санхүүгийн дэмжлэг |
42 | Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 11.5, 18 дугаар зүйлд заасан багш нарыг дадлагажуулсан зардал |
43 | Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн сургалтын орчныг бүрдүүлэх, дадлагын газрыг тоног төхөөрөмжөөр хангах, дадлагын байрыг засварласан зардал |
44 | Ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээний зардал /тухайн татварын жилд Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан хөдөлмөрийн гэрээ болон контракт байгуулан ажиллаж байгаа ажиллагчдад олгосон цалингийн зардлын нийт дүнгийн 5 хувиас хэтрээгүй дүн/ |
45 | Гамшгаас хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу гамшгийн улмаас учирсан хохирлыг арилгахад гарсан зардал /Холбогдох байгууллагын дүгнэлтээр баталгаажсан байх/ |
46 | Ахмад настны тухай хуулийн 14.7-д заасан хязгаарт багтаан Ахмадын санд хуримтлуулсан зардал |
47 | Санхүүгийн түрээсийн төлбөрийн хүү |
48 | Түрээсийн төлбөр |
49 | Бусад |
50 | Түүхий эд материал |
51 | Уур, ус, цахилгааны төлбөр |
52 | Сэлбэг хэрэгсэл |
53 | Түлш, шатахуун |
Хасагдахгүй зардлын код
1 | Түрээслэгчийн түрээсийн хөрөнгийн үндсэн төлбөр |
2 | Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйгээс бусдад төлсөн төлбөр, хүү, торгууль, анз |
3 | Ажиллагчид болон харилцагч байгууллага, хувь хүнд зориулсан амралт зугаалга, түүнтэй адилтгах бусад зардал |
4 | Харилцан хамааралтай этгээдэд борлуулсан хөрөнгийн гарз |
5 | Төлөөний газрын өөрийн толгой компанид шилжүүлсэн хүүгийн төлбөр, хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгө ашиглуулсан болон түрээслүүлсний төлбөр, эрхийн шимтгэлийн төлбөр, техникийн, удирдлагын, зөвлөхийн болон бусад үйлчилгээний төлбөр |
6 | Чөлөөлөгдөх орлого олохтой холбогдон гарсан зардал |
7 | Нийслэл хотын албан татвар, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар суутган төлөгчийн төсөвт төлсөн нэмэгдсэн өртгийн албан татвар болон энэ хуулийн дагуу бусад этгээдийн олсон орлогоос суутган авсан татвар |
8 | Барааны дахин үнэлгээний нэмэгдүүлсэн зөрүү |
9 | Банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн зээлийн эрсдэлийн сангаас хаасан зээл |
10 | Хуулийн 15.1.6, 15.1.7, 15.1.8, 15.1.9, 15.1.10-т зааснаас бусад хандив, тусламжийн зардал |
11 | Албан томилолтын зардал /төрийн албан хаагчийн албан томилолтын зардал 2 дахин нэмэгдүүлснээс хэтэрсэн дүн/ |
12 | Ёслол хүндэтгэлийн арга хэмжээний зардал /тухайн татварын жилд Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан хөдөлмөрийн гэрээ болон контракт байгуулан ажиллаж байгаа ажиллагчдад олгосон цалингийн зардлын нийт дүнгийн 5 хувиас хэтэрсэн дүн/ |
13 | Сайн дурын даатгалын хураамж /татвар ногдуулах орлогын 15 хувиас хэтэрсэн дүн/ |
14 | Сэлбэг хэрэгслийн зардлыг багтаасан урсгал засварын зардал /үл хөдлөх эд хөрөнгийн хувьд үлдэгдэл өртгийн 2 хувь бусад хөрөнгийн хувьд үлдэгдэл өртгийн 5 хувиас хэтэрсэн дүн/ |
15 | Бараа материалын хэвийн хорогдол /Засгийн газраас баталснаас бусад/ |
16 | Хязгаарлалтаас хэтэрсэн хүүгийн зардал |
17 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн бодит бус алдагдал |
18 | Бусад |
20 | Хуулийн 13.1- т заасан нөхцөлийг хангаагүй зардал |
Эх сурвалж: Татварын ерөнхий газар