Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны гуравдугаар сарын 2-ны өдрийн А/196 тоот захирамжаар дуудлага худалдаагаар газар эзэмших эрх олгох газрын байршлыг баталлаа. Энэ удаагийн дуудлага худалдааг Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2018 оны нэгдүгээр сарын 25 өдрийн 15 дугаар тушаалаар шинэчлэн батлагдсан үнэлгээний аргачлалын дагуу явагдаж байгаагаараа онцлог юм.
Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд газрын эрхийн дуудлага худалдааны зарчмаар эзэмшүүлэхээр тусгагдсан 29 байршлын мэдээллийг хүргэж байна гэж нийслэлийн Газрын албанаас мэдээллээ.
д/д | Дүүрэг | Хороо | Газрын байршил | Газрын зориулалт | Хэмжээ
/га/
|
1 | Баянзүрх | 11 | Улаанбаатар-Налайхын чиглэлийн авто замын хойд талд | Амины сууцны хороолол | 3.46
|
2 | Баянзүрх | 20 | Хадатын аманд | Амралт, аялал жуулчлал | 3.32
|
3 | Хан-Уул | 8 | Чингис хаан ОУНБ-ын баруун урд | Үйлчилгээ | 5.0
|
4 | Хан-Уул | 10 | Чингис хаан ОУНБ-ын баруун урд | Амины сууцны хотхон | 2.23
|
5 | Хан-Уул | 10 | Чингис хаан ОУНБ-ын баруун урд | Конторын барилга | 1.14
|
6 | Хан-Уул | 10 | Чингис хаан ОУНБ-ын баруун урд | Орон сууц | 0.7
|
7 | Хан-Уул | 10 | Төв аймаг чиглэлийн авто зам дагуу | Худалдаа, үйлчилгээ | 0.8
|
8 | Хан-Уул | 10 | Төв аймаг чиглэлийн авто зам дагуу | Үйлчилгээ | 1.0
|
9 | Хан-Уул | 10 | Чингис хаан ОУНБ-ын баруун урд | Худалдаа, үйлчилгээ | 0.83
|
10 | Хан-Уул | 10 | Чингис хаан ОУНБ-ын баруун урд | Орон сууц | 0.39
|
11 |
Хан-Уул |
10 | Морингийн гэр хорооллын урд | Орон сууц | 4.0
|
12 |
Хан-Уул |
10 | Морингийн гэр хорооллын урд | Орон сууц | 4.0
|
13 | Хан-Уул | 14 | Түргэний гол дагуу | Аж ахуй, фермер | 3.75
|
14 | Сонгинохайрхан | 21 | Рашаант өртөөний зүүн талд | Аж ахуйн | 8.03
|
15 | Сонгинохайрхан | 21 | Баруун турууны давааны баруун хойд талд | Аж ахуйн | 3.02
|
16 | Сонгинохайрхан | 32 | Магнай трейд ШТС-ийн баруун урд талд | Хийн түлшээр цэнэглэх станц | 0.105
|
17 | Сонгинохайрхан | 32 | Авто худалдааны цогцолборын бүс 6, барилга 7 | Зочид буудал, худалдаа, үйлчилгээ | 1.1
|
18 | Сонгинохайрхан | 32 | Авто худалдааны цогцолборын бүс 6, барилга 8 | Зочид буудал, худалдаа, үйлчилгээ | 1.1
|
19 | Сонгинохайрхан | 21 | Тусгалын аманд | Хүлэмжийн аж ахуй | 17.0
|
20 | Сонгинохайрхан | 21 | Нарийны эх, Хөшигт уулын урд | Аялал жуулчлал | 32.0
|
21 | Сонгинохайрхан | 21 | Бөөр толгойн өвөрт | Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл | 7.0
|
22 | Сонгинохайрхан | 21 | Ар Шижирийн аманд | Хүлэмжийн аж ахуй | 24.0
|
23 | Налайх | 5 | Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0
|
24 | Налайх | 5 | Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0
|
25 | Налайх | 5 | Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0
|
26 | Налайх | 5 | Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0
|
27 | Налайх | 5 | Гандан уулын урд талд | Үйлдвэрлэл | 1.0
|
28 | Багахангай | 1 | Үйлдвэрлэлийн хими 1 | Үйлдвэрлэл | 5.0
|
29 |
Багахангай
|
2 | Улаанбаатар-Замын Үүд чиглэлийн төмөр замын зүүн талд | Худалдаа, үйлчилгээ | 1.0
|
НИЙТ | 134,98
|